СКАМ AirSpace BIZ - airspace-inv.biz

Тема в разделе "Список проблемных/неактивных/закрытых программ", создана пользователем All-HYIPs.info, 18 янв 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    старт 18.01.2016 PerfectMoney Верифицирован, 0.3 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

    языки: EN

    Описание:

    Инвест планы:

    130% after 1 day
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 105.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 107.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 110.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 115.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 120.00
    Plan 6 $25001.00 and more 130.00

    270% after 3 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 117.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 125.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 136.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 156.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 180.00
    Plan 6 $25001.00 and more 270.00

    500% after 5 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 135.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 149.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 170.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 205.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 260.00
    Plan 6 $25001.00 and more 500.00

    750% after 7 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 160.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 190.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 230.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 300.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 420.00
    Plan 6 $25001.00 and more 750.00

    920% after 10 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 210.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 255.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 315.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 420.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 600.00
    Plan 6 $25001.00 and more 920.00

    1300% after 15 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 345.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 450.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 590.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 835.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 1100.00
    Plan 6 $25001.00 and more 1300.00

    1750% after 25 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 450.00
    Plan 2 $501.00 - $2500.00 600.00
    Plan 3 $2501.00 - $5000.00 800.00
    Plan 4 $5001.00 - $10000.00 1150.00
    Plan 5 $10001.00 - $25000.00 1550.00
    Plan 6 $25001.00 and more 1750.00

    2500% after 40 days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 and more 2500.00


    депозит:

    18.01.16 10:07 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U10960237 from U1294989. Batch: 116780115. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to AirSpace-Inv Ltd User all-hyips.info.

    видео обзор:

    подробности:

    Минимальный вклад: 10$
    Максимальный вклад: 1000000$
    Реферальские: 3%
    Выплаты: вручную
    Скрипт: GoldCoders airspace-inv.biz - Licensed
    Особенности: SSL 15.01.2017 23:59:00 GMT

    Reverse IP Lookup Results — 1 domain hosted on IP address 198.50.154.225

    Name Server: NS1.AIRSPACE-INV.BIZ
    Name Server: NS2.AIRSPACE-INV.BIZ

    Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
     
  2. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    Проект airspace-inv.biz не платит!!!
    СТОП! Не вкладывать!

    Program airspace-inv.biz is SCAM!!!
    STOP! Do not invest here!

    :(((
     
Статус темы:
Закрыта.