СКАМ London Finance - londonfinance.biz

Тема в разделе "Список проблемных/неактивных/закрытых программ", создана пользователем All-HYIPs.info, 5 фев 2016.

Статус темы:
Закрыта.
  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    старт 05.02.2016 PerfectMoney Верифицирован, 0.1 Trust Score point(s) Payza Payeer Bitcoin

    языки: EN

    Описание:

    Инвест планы:

    120% After 1 Day
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 103.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 104.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 105.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 108.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 113.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 120.00

    55% Daily for 3 Days
    Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 37.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 38.00
    Plan 3 $1001.00 - $5000.00 39.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 42.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 48.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 55.00

    230% After 5 Days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 120.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 125.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 130.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 145.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 175.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 230.00

    500% After 10 Days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 160.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 190.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 300.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 390.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 440.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 500.00

    1100% After 20 Days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 300.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 450.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 700.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 800.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 900.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 1100.00

    1600% After 30 Days
    Plan Spent Amount ($) Profit (%)
    Plan 1 $10.00 - $500.00 500.00
    Plan 2 $501.00 - $1000.00 700.00
    Plan 3 $1001.00 - $2000.00 1000.00
    Plan 4 $2001.00 - $5000.00 1300.00
    Plan 5 $5001.00 - $10000.00 1500.00
    Plan 6 $10001.00 - $50000.00 1600.00



    депозит:

    05.02.16 09:01 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U10310057 from U1294989. Batch: 119048530. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to London Finance User all-hyips.info.

    видео обзор:

    подробности:

    Минимальный вклад: 10$
    Максимальный вклад: 50000$
    Реферальские: 3%
    Выплаты: инстантом
    Скрипт: GoldCoders londonfinance.biz - Licensed
    Особенности: SSL 09.01.2017 23:59:00 GMT

    Reverse IP Lookup Results — 2 domains hosted on IP address 91.121.226.209

    Name Server: A.NS.BLOCKDOS.COM
    Name Server: B.NS.BLOCKDOS.COM
    Name Server: C.NS.BLOCKDOS.COM
    Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
     
Статус темы:
Закрыта.