СКАМ Oil Delta - oil-delta.com

Тема в разделе "Список проблемных/неактивных/закрытых программ", создана пользователем All-HYIPs.info, 23 дек 2015.

Статус темы:
Закрыта.
  1. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    старт 23.12.2015 PerfectMoney Верифицирован, 0.4 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

    языки: EN

    Описание:

    Инвест планы:

    126% After 1 Day Spent Amount Days Profit
    103% After 1 day 10.00- 500.00 1 103.00
    105% After 1 day 501.00- 1000.00 1 105.00
    107% After 1 day 1001.00- 2000.00 1 107.00
    110% after 1 day 2001.00- 5000.00 1 110.00
    115% After 1 day 5001.00- 10000.00 1 115.00
    126% After 1 day 10001.00- 50000.00 1 126.00


    210% After 3 Days Spent Amount Days Profit
    110% After 3 days 10.00- 500.00 3 110.00
    117% After 3 days 501.00- 1000.00 3 117.00
    125% After 3 days 1001.00- 2000.00 3 125.00
    140% After 3 days 2001.00- 5000.00 3 140.00
    185% After 3 days 5001.00- 10000.00 3 185.00
    210% After 3 days 10001.00- 50000.00 3 210.00


    270% After 5 Days Spent Amount Days Profit
    118% After 5 Days 10.00- 500.00 5 118.00
    130% After 5 Days 501.00- 1000.00 5 130.00
    150% After 5 Days 1001.00- 2000.00 5 150.00
    165% After 5 Days 2001.00- 5000.00 5 165.00
    225% After 5 Days 5001.00- 10000.00 5 225.00
    270% After 5 Days 10001.00- 50000.00 5 270.00


    550% After 10 Days Spent Amount Days Profit
    160% After 10 Days 10.00- 500.00 10 160.00
    200% After 10 Days 501.00- 1000.00 10 200.00
    300% After 10 Days 1001.00- 2000.00 10 300.00
    390% After 10 Days 2001.00- 5000.00 10 390.00
    450% After 10 Days 5001.00- 10000.00 10 450.00
    550% After 10 Days 10001.00- 50000.00 10 550.00


    1300% After 20 Days Spent Amount Days Profit
    310% After 20 Days 10.00- 500.00 20 310.00
    460% After 20 Days 501.00- 1000.00 20 460.00
    720% After 20 Days 1001.00- 2000.00 20 720.00
    930% After 20 Days 2001.00- 5000.00 20 930.00
    1100% After 20 Days 5001.00- 10000.00 20 1100.00
    1300% After 20 Days 10001.00- 50000.00 20 1300.00


    1700% After 30 Days Spent Amount Days Profit
    400% After 30 Days 10.00- 500.00 30 400.00
    600% After 30 Days 501.00- 1000.00 30 600.00
    1100% After 30 Days 1001.00- 2000.00 30 1100.00
    1300% After 30 Days 2001.00- 5000.00 30 1300.00
    1500% After 30 Days 5001.00- 10000.00 30 1500.00
    1700% After 30 Days 10001.00- 50000.00 30 1700.00

    депозит:


    23.12.15 06:06 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U10231567 from U1294989. Batch: 114147886. Memo: Shopping Cart Payment. User all-hyips.info deposit to Oil Delta Limited.

    подробности:

    Минимальный вклад: 10$
    Максимальный вклад: 50000$
    Реферальские: 3%
    Выплаты: инстантом
    Скрипт: H-Script Лицензия на домен "oil-delta" существует!
    Особенности: SSL 10.12.2016 23:59:00 GMT

    Reverse IP Lookup Results — 1 domain hosted on IP address 186.2.161.45

    Registrar: ENOM, INC.
     
  2. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    23.12.15 11:10;Account;Receive;Received Payment 16.05 USD from account U10231567 to account U1294989. Batch: 114170020. Memo: API Payment. Withdraw to all-hyips.info from Oil Delta Limited.
     
  3. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    24.12.15 21:31;Account;Receive;Received Payment 4.65 USD from account U10231567 to account U1294989. Batch: 114304313. Memo: API Payment. Withdraw to all-hyips.info from Oil Delta Limited.
    24.12.15 08:21;Account;Receive;Received Payment 7.8 USD from account U10231567 to account U1294989. Batch: 114247016. Memo: API Payment. Withdraw to all-hyips.info from Oil Delta Limited.
     
  4. All-HYIPs.info

    All-HYIPs.info Мастер

    Сообщения:
    1.976
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    38
    Проект oil-delta.com не платит!!!
    СТОП! Не вкладывать!

    Program oil-delta.com is SCAM!!!
    STOP! Do not invest here!

    :(((
     
Статус темы:
Закрыта.